CATEGORIA ALLIEVI
Arezzo da 03/08/09 a 05/08/09
DATI STATISTICI - TEAM'S STATS
Clicca sullo stemma
per le statistiche squadra
Click on th team's image for the stats
CALENDARIO / SCHEDULE
| N. | Gir. | Data/Date | Ora/hour | Home | Visitor | Status | |||
| 01 | A | 03/08 | 8.30 | DEUTSCHE AKADEMIE |
KOTLARKA | 7 | - | 6 | YES |
| 02 | B | 03/08 | 10.30 | SAN GIACOMO |
AVIGLIANA | 3 | - | 7 | YES |
| 03 | A | 05/08 | 8.30 | AREZZO | DODGERS PATERNO' |
0 | - | 15 | YES |
| 04 | B | 03/08 | 14.30 | ISRAEL | HROSI BRNO | 4 | - | 8 | YES |
| 05 | A | 03/08 | 16.30 | KOTLARKA | DODGERS PATERNO' | 2 | - | 8 | YES |
| 06 | A | 03/08 | 18.30 | DEUTSCHE AKADEMIE | AREZZO | 15 | - | 0 | YES |
| 07 | B | 04/08 | 8.30 | ISRAEL | SAN GIACOMO | 5 | - | 5 | YES |
| 08 | B | 04/08 | 10.30 | HROSI BRNO | AVIGLIANA | 7 | - | 0 | YES |
| 09 | A | 04/08 | 12.00 | DODGERS PATERNO' | DEUTSCHE AKADEMIE | 1 | - | 8 | YES |
| 10 | B | 04/08 | 14.30 | AVIGLIANA | ISRAEL | 7 | - | 3 | YES |
| 11 | B | 04/08 | 16.30 | SAN GIACOMO | HROSI BRNO | 9 | - | 1 | YES |
| 12 | A | 04/08 | 18.30 | AREZZO | KOTLARKA | 5 | - | 12 | YES |
CLASSIFICA / STANDINGS
| Girone A | P | W | N | L | AVG |
| DEUTSCHE AKADEMIE (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 |
| DODGERS PATERNO' | 3 | 2 | 0 | 1 | 667 |
| KOTLARKA PRAHA (CZ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 333 |
| AREZZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Girone B | P | W | N | L | AVG |
| HROSI BRNO (CZ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 667 |
| AVIGLIANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 667 |
| SAN GIACOMO NETTUNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| ISRAEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 167 |
FINALI / FINALS
| 13 | 05/08 | 12.30 | AREZZO | ISRAEL | 4 | - | 5 | 7°/8° | YES |
| 14 | 05/08 | 10.30 | DODGERS PATERNO' | AVIGLIANA | 4 | - | 4 | 3°/4°(*) | YES |
| 15 | 05/08 | 12.30 | KOTLARKA | SAN GIACOMO | 0 | - | 6 | 5°/6° | YES |
| 16 | 05/08 | 15.30 | DEUTSCHE AKADEMIE | HROSI BRNO | 5 | - | 4 | 1°/2° | YES |
(*) PER LA REGOLA 2.3 PUNTO 1) VINCE DODGERS PATERNO' - FOR RULE 2.3 COM. 1) WIN DODGERS PATERNO'
| 1 | DEUTSCHE AKADEMIE | ||
| 2 |
HROSI BRNO |
||
| 3 |
DODGERS PATERNO' |
||
| 4 |
AVIGLIANA |
||
| 5 |
SAN GIACOMO NETTUNO |
||
| 6 |
KOTLARKA PRAHA |
||
| 7 |
ISRAEL NATIONAL TEAM |
||
| 8 |
AREZZO |
MIGLIOR
BATTITORE - BEST HITTER
(clicca per la classifica
finale)
JOHN PETR - KOTLARKA PRAHA
MIGLIOR
LANCIATORE - BEST PITCHER
(clicca per la classifica
finale)
THOMAS BOCEK - HROSI BRNO
GIOCATORE PIU' UTILE
KEVIN KONIGI - DEUTSCHE AKADEMIE